咨询请致电或留言
烤肉加盟专线
13886768603
咨询请致电或留言
烤肉加盟专线
13886768603
城市级别 | 县级市 |
---|---|
餐桌(位) | 22 |
日均上座率 | 24 |
人均消费 | 26 |
投资回收期 | 28 |
订餐电话 | 13800138000 |
加盟店 | 湖北仙桃店 |
---|---|
门店面积 | 23 m2 |
开业时间 | |
月均营业额 | 27 |
开店投入 | 29 |
加盟店地址 | 仙桃市新天地国际大厦四楼 |
城市级别 | 县级市 |
---|---|
餐桌(位) | 22 |
日均上座率 | 24 |
人均消费 | 26 |
投资回收期 | 28 |
订餐电话 | 13800138000 |
加盟店 | 湖北仙桃店 |
---|---|
门店面积 | 23 m2 |
开业时间 | |
月均营业额 | 27 |
开店投入 | 29 |
加盟店地址 | 仙桃市新天地国际大厦四楼 |
城市级别 | 县级市 |
---|---|
餐桌(位) | 22 |
日均上座率 | 24 |
人均消费 | 26 |
投资回收期 | 28 |
订餐电话 | 13800138000 |
加盟店 | 湖北仙桃店 |
---|---|
门店面积 | 23 m2 |
开业时间 | |
月均营业额 | 27 |
开店投入 | 29 |
加盟店地址 | 仙桃市新天地国际大厦四楼 |